项目编号: | ****-******-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | **** *标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | *组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | ****高新技术产业开发区管理委员会建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 龚工 | 联系电话: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | ****高新区投资开发集团-best365官网体育投注(中国)官方网站、****第*市政工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ****、刘工 | 联系电话: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | **** | 联系电话: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 北起现状汇海路,南至现状安和路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | ** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | ****高新区政务服务大厅*楼(静园路*号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围: | 安和路****的供货及附属设备、备品备件、专用工具、技术资料、相关技术等所有服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-**-** - ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督投诉电话: | ****-******** | 举报电话: | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门(****-********)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《****项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委令**号、*部委**号令修改)的有关规定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:*.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满*年的;*. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门举报。举报电话:****-******** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月*日 |
免费咨询热线
400-999-4928
在线咨询
下载APP
找项目更方便
打开微信扫码下载
比地招标网官方APP
关注公众号
实时获取项目
打开微信扫一扫
关注比地公众号