1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
****市群众****指导中心健身器材购置项目结果公告
发布机构: 发布时间:****-**-** **:**:**
采购计划编号:******-****-***** 预算金额:*******.**** 采购品目:****
代理机构:**** 项目经办人:何色 项目负责人:李佩霖
合同包*(****市群众****指导中心健身器材购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
青岛英派斯健康科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 山东省青岛市即墨市华山*路 | *,***,***.**元 |
合同包*(****市群众****指导中心健身器材购置项目):
货物类(青岛英派斯健康科技-best365官网体育投注(中国)官方网站)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | **** | 智能体测仪 | 英派斯 | *****-* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 奥林匹克上斜推举椅 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 奥林匹克下斜推举椅 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 奥林匹克水平推举椅 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | *头肌练习器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 坐式腹肌训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 背肌伸展训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 上位蝴蝶式胸肌训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 前开放式框架训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 史密斯机训练架 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 大飞鸟(可调节) | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 卧式健身车(***版) | 英派斯 | ***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 立式健身车(***版) | 英派斯 | ***** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 商用椭圆机 | 英派斯 | ***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 登山机 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能触摸屏电动跑步机 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | **** | 安全地垫 | 川宇 | **-**** | ***.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
*-* | **** | 健身房功能定制地胶 | 皋端 | 定制 | **.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
*-* | **** | 健身房专用***地胶 | 皋端 | ***** | ***.**(平方米) | ***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能卧式健身车(触摸屏版) | 英派斯 | ***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 专业**杠铃片 | 英派斯 | **** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 智能椭圆机(触摸屏版) | 英派斯 | ***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 专业**哑铃 | 英派斯 | **-** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 风扇车 | 英派斯 | ***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 哑铃架 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 智能立式健身车(触摸屏版) | 英派斯 | ***** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 哈克深蹲 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 多功能拉伸机 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 智能高拉训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 划船器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 动感单车 | 汇祥 | ****** ** | **.**(台) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | **** | 智能蝴蝶夹胸训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能坐式胸肌推举训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 背部伸展练习器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 可调式哑铃椅 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 可调式腹肌训练椅 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 单双杠及提腿腹肌组合练习器 | 英派斯 | ******+********** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | **** | 史密斯机 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 可调式双滑轮多功能训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能大腿内外侧肌训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能坐式蹬腿训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能臀部训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能躯干式转动训练器 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | **** | 智能触摸屏跑步机 | 英派斯 | ****** | *.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
李俊良、赵小敏、刘志骞、李永坤、黄薇(采购人代表)
代理服务收费标准 |
招标代理服务费以本项目采购预算金额作为计算基数,参照原中华人民共和国国家发展计划委员会(计价格[****]****号)文件规定的“货物类”收费标准,按差额定率累计法计算向中标人收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
* | ****市群众****指导中心健身器材购置项目 | *.****** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****市群众****指导中心健身器材购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛英派斯健康科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
舒华****-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
****市福灌康体设备-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
****市朗捷****用品-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * | |
*川江敏科技发展-best365官网体育投注(中国)官方网站 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
名称:****市群众****指导中心
地址:****市****区****路***号亚体文化中心
联系方式:***-********
名称:****
地址:****市****区****大道北***号****房(仅限办公)
联系方式:***-********
项目联系人:****
电话:***-********
****
****年**月**日
收藏