1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
招标项目名称: | ****市****县****年增发国债高标准农田建设项目 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | ****市****县****年增发国债高标准农田建设项目**标段 | ||||
招标人: | ****县农业农村局 | 招标人地址: | ****县 | ||||
招标联系人: | **** | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | **** | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | **** | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(*元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(*元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | ****市农业局、****-******* | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 评标情况正常 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,公示期为****年**月**日**:**分至****年**月**日**:**分,接受社会监督。投标人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合相关规定的将不予受理。 监督部门及电话:****市农业农村局、****-******* 招标单位及电话:****县农业农村局、*********** 招标代理及电话:****、*********** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | ****省****县永兴建筑工程有限责任公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 张永琼 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师、云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | *.镇雄县****年高标准农田建设项目施工招标*标段;*.红河州红河县宝华镇安庆村国土综合整治(提质改造)项目第*标段;*.镇雄县****年(第*批)高标准农田建设项目第*标段(母享镇阳光村*) | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | *.镇雄县****年高标准农田建设项目施工招标*标段;*.红河州红河县宝华镇安庆村国土综合整治(提质改造)项目第*标段;*.镇雄县****年(第*批)高标准农田建设项目第*标段(母享镇阳光村*) | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | ****元中建筑工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.***** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 师菁 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师、云 **************** | ||||||
项目负责人业绩: | 东川区乌龙镇西部灌区连片供水自然能提水工程项目 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | *.东川区乌龙镇西部灌区连片供水自然能提水工程项目;*.石屏县****年高标准农田建设项目工程(第*标段) | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
第*中标候选人: | ****永仁建筑建材有限责任公司 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 车文勇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师、云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | ****省临沧市凤庆县****年高标准农田建设项目施工招标*标段 | ||||||
工期(交货期): | ** 日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 合格 | ||||||
企业类似业绩: | ****省临沧市凤庆县****年高标准农田建设项目施工招标*标段 | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字[****]****** | ||||||
附件: |
|
||||||
详细评分表: |
|