西部钻探公司不合格工程与服务承包商明细清单 | \*
西部钻探公司不合格工程与服务承包商明细清单 | \*
西部钻探公司不合格工程与服务承包商明细清单 | \*
西部钻探公司不合格工程与服务承包商明细清单 | \*
西部钻探公司不合格工程与服务承包商明细清单 | \*
西部钻探公司不合格工程与服务承包商明细清单 | \*
西部钻探公司不合格工程与服务承包商明细清单 | \*
| \*
\*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
更新日期:******** | \*
更新日期:******** | \*
| \*
\*
序号 | \*
承包商名称 | \*
处理意见 | \*
处理原因 | \*
处理时限 | \*
处理措施 | \*
处理范围 | \*
| \*
\*
* | \*
北京得力合环境治理-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不及格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
北京市杉桥呈祥油田工程技术有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不及格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
敦煌市石窟旅游汽车有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不及格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
鄂尔多斯市物华房地产开发有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不及格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
靖边县东瀚工贸-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不及格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
靖边县森华钻井技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不及格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
克拉玛依区华天商务宾馆 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不及格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
内蒙古东环能源科技公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
* | \*
青岛善德石油仪器-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
上海浩铂海洋工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
*川冲达油气技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
乌审旗勇春商贸有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****恩瑞达石油工程技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****金泰达石油机械设备-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****美华善能电力工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****瑞柯宝泰环保科技有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****中亚石油技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
庆阳科瑞泰油气工程技术服务有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
中凡国际工程设计-best365官网体育投注(中国)官方网站****分公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考核中不合格 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
*川省大盛东华建筑工程有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年*月纪委处理该公司有违纪行为 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
无申请长期冻结 | \*
\*
** | \*
巴州英斯特石油技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京恒京盛石油装备-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京劲冠油气技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
定边县鑫泽工贸-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
敦煌鼎丰建设工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
甘肃鑫瑞华油气工程技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
河北远道光电科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
靖边县长隆油气工程技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
庆阳锐奇油田工程技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
陕西秦昭建设工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
*川虹彦垃圾清运服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****祥滨石油工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
延安市宝塔区中濮石油技术服务有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
延安沂蒙石油技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
志丹县宝泰石油技术服务有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
资阳市吉平运业-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
重庆鑫豪运输-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
榆林市长盛集团路桥工程建设-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
榆林市信立检测科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
尤尼泰巴州税务师事务所-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
延安宇恒石油工程技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
延安璟致油田服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****原创城市设计研究(院)-best365官网体育投注(中国)官方网站库尔勒分公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****迅捷通达物业服务有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****天亚冠石油科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****琦宇建设工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****谱诚项目管理咨询-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****绿葡萄能源服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****巨臣律师事务所 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****活力智创能源科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京*龙恒业石油工程技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京*喜鹤餐饮管理-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京奥友兴业科技发展-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
东营欧菲德石油技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
陕西泽远石油技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
濮阳市富润德石油工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
盐城华睿通机械-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****中海富邦科技发展-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年工程与服务集采项目未正常履约 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
克拉玛依市芮齐文化科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
纪检纪律审查发现该公司有违纪行为 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
克拉玛依吉成瑞佳油田技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****.*.**事故,经准东钻井申请 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
德阳恒为石油技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
集团公司招标业务突出问题专项整治风险提示 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
钻井辅助业务外包 | \*
| \*
\*
** | \*
鄯善上高福泽油田工程技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
集团公司招标业务突出问题专项整治风险提示 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
钻井辅助业务外包 | \*
| \*
\*
** | \*
华北油田钻井技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
集团公司招标业务突出问题专项整治风险提示 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
钻井辅助业务外包 | \*
| \*
\*
** | \*
会东县成瑞稷安矿业-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
大庆倍通油田技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京蒙德纳科技发展-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
巴州华丰石油机械制造-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****昆仑西部能源科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
陕西腾飞石油机电新技术有限责任公司 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
沙雅县盖孜库木乡明珠宾馆 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
甘肃威泽工程建设-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
甘肃瑞康纳斯石油工程技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京永盛通科技发展-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
克拉玛依市奥德威石油科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
*川华宇石油钻采装备-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
克拉玛依市丰华商贸有限责任公司 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
濮阳中原*力实业-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
茫崖安顺汽车运输有限责任公司 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
轮台县云翼技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
靖边县*丰能源开发-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
故城县华沃石油钻采科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京普世科石油机械新技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
甘肃领辰石油技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
中青建设集团建安工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
延长嘉丰石油技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
*川宏华电气有限责任公司 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
克拉玛依市惠明工贸有限责任公司 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北方重工石油装备-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
山东经纬检测技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
北京中兴天传电气技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
巴州君创能源有限责任公司 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****达通石油能源技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
河北华安石油机械制造-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
警告 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
招标适当扣分 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
克拉玛依市致远物流-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
****睿华宏远石油科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
宁夏洪国石油天然气技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
** | \*
茫崖启程机械设备安装维修-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
山东奥友环保工程有限责任公司乌苏分公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
珙县石碑郑仁琼桶装水经营部 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
****天普石油天然气工程技术-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
茫崖纳鑫机械设备加工制造-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
阜康市鑫鹏达汽车修理有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
****炎黄律师事务所 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
西安恒力流体机械-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
库尔勒塔沙油田技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
克拉玛依市博能节能科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
****岩博石油科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
鄯善工业园区盛合商贸-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
重庆乾翩科技发展-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
张掖市绚丽丝路旅游汽车-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
信邦建设集团-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
茫崖康圣运输有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
嘉峪关联合工贸-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
****鑫软图无线技术有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
*川福集人力资源服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
陕西金利达石油工程技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
环县星宇宾馆 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
志丹县永宏石油技术服务有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
****利之星汽车-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
山东舜华博建石油机械-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
陕西恒鼎石油科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
*利石油科技(天津)有限责任公司 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
西安双利石油能源科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
****年承包商考评结果 | \*
****.*.*-****.*.* | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
****龙度环保工程-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
清退 | \*
吐哈井下报告,其拒绝签约、履约 | \*
****.**.**-****.**.** | \*
冻结交易资格 | \*
整体 | \*
| \*
\*
*** | \*
西安意通石油工程有限责任公司 | \*
警告 | \*
玉门钻井报告,其履约迟缓 | \*
****.**.**-****.**.** | \*
招标适当扣分 | \*
钻机油改电 | \*
| \*
\*
*** | \*
*川宏华电气有限责任公司 | \*
警告 | \*
玉门钻井报告,其履约迟缓 | \*
****.**.**-****.**.** | \*
招标适当扣分 | \*
钻机油改电 | \*
| \*
\*
*** | \*
陕西中工通建实业-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
项目招标过程中发现 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
水罐车运输服务 | \*
| \*
\*
*** | \*
克拉玛依博文石油技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
项目招标过程中发现 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
水罐车运输服务 | \*
| \*
\*
*** | \*
克拉玛依华信能源技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
项目招标过程中发现 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
水罐车运输服务 | \*
| \*
\*
*** | \*
克拉玛依市云天油田技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
项目招标过程中发现 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
吊卡车运输服务 | \*
| \*
\*
*** | \*
****合鑫顺石油科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
项目招标过程中发现 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
吊卡车运输服务 | \*
| \*
\*
*** | \*
广汉市聚源钻井工程技术服务-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
取消类别交易资格 | \*
项目招标过程中发现 | \*
****.*.**-****.*.** | \*
取消类别交易资格 | \*
录井低端辅助服务 | \*
| \*
\*
*** | \*
****肖诺环保科技-best365官网体育投注(中国)官方网站 | \*
